信息 交易大厅 公司库 资讯中心
海运价格 | 空运价格
陆运价格 | 供求信息

海运出货询价 | 空运出货询价 | 陆运出货询价
海运揽货报价 | 空运揽货报价 | 陆运揽货报价

海运代理 | 空运代理 | 陆运代理
贸易公司 | 工厂企业 | 物流商  
国内物流 | 国际物流 | 国内经贸 | 国际经贸 | 航运信息
陆运信息 | 政策法规 | 行业报告 | 海关通关 | 会展专区
物流公司 贸易公司 工厂企业 航线价格 供应信息 求购信息 物流需求
您当前位置:首页 > 企业物流交易大厅 > 国际空运货主出货询价交易
品名 出货日期 [搜索技巧]:起始港,目的港可直接输入港口
国内空运货主出货询价交易
 天津 | 北京 | 大连 | 青岛 | 上海 | 宁波 | 南京 | 杭州 | 福州 | 厦门 | 深圳 | 广州  我要询价 
品名 重量 体积 件数 起始港 目的港 状态 发布日期 结束日期
普货 378.0 kg 120.0 m3 北京 巴塞罗那 向货主报价 2009-07-03 2009-07-20
平货 250.0 kg 130.0 m3 深圳 东京 向货主报价 2009-07-01 2009-07-21
小商品 2000.0 kg 18.0 m3 上海 伦敦 向货主报价 2009-06-30 2009-07-08
雨具 800.0 kg 5.5 m3 厦门 曼彻斯特 向货主报价 2009-06-30 2009-07-08
电脑配件 850.0 kg 5.5 m3 厦门 雅加达 向货主报价 2009-06-30 2009-07-08
电子产品 300.0 kg 2.1 m3 天津新港 伦敦 向货主报价 2009-06-30 2009-07-08
服装 300.0 kg 2.0 m3 天津新港 香港 向货主报价 2009-06-30 2009-07-08
服装 425.0 kg 2.5 m3 天津 卢森堡 向货主报价 2009-06-30 2009-07-08
五金 398.0 kg 2.1 m3 天津 开普敦 向货主报价 2009-06-30 2009-07-08
电脑配件 360.0 kg 2.5 m3 厦门 迈阿密 向货主报价 2009-06-29 2009-07-07
服装辅料 1000.0 kg 6.5 m3 深圳 伦敦 向货主报价 2009-06-29 2009-07-07
纺织品 145.0 kg 0.8 m3 厦门 苏瓦沛 向货主报价 2009-06-29 2009-07-07
箱包 500.0 kg 2.5 m3 广州 法兰克福 向货主报价 2009-06-29 2009-07-07
普货 160.0 kg 0.5 m3 23 北京 伦敦 向货主报价 2009-06-29 2009-07-07
五金 460.0 kg 2.1 m3 宁波 东京 向货主报价 2009-06-29 2009-07-07
礼品 160.0 kg 0.9 m3 石家庄 旧金山 向货主报价 2009-06-29 2009-07-07
出口货物 100.0 kg 0.1 m3 广东省,中山市 世界各地 向货主报价 2008-10-08 2009-10-31
日本专线福山通运 10000.0 kg 1000.0 m3 1 上海 日本 向货主报价 2008-04-17 2017-04-06
铝卷 200.0 kg 120.0 m3 青岛 突尼斯 货物已排载 2009-06-26 2009-06-30
玩具 1640.0 kg 20.0 m3 上海 东京 货物已排载 2009-06-19 2009-06-25
12345678910...下一页
4647 条信息,当前显示第 1 - 20 条,共 233
关于我们 | 法律声明 | 服务条款 | 隐私声明 | 著作权及商标声明 | 收费及付款 | 联系我们 | 商务帮助 | 网站地图 | 广告投放Abstract Painting Salvador Dali paintings
中国互联网经营许可证 证号:ICP—闽B2-20050016  中国互联网在线诚信企业 证号:OCC-200412-00295  备案:闽B2-20050016
慧亿网:www.huisun.com 网络实名:慧亿网 ©2004-2009 Huisun.com. 版权所有
客服邮箱:service@huisun.com 客服热线:+86-592-5336500